STANDAR 4 (KRITERIA 4) SUMBER DAYA MANUSIA
1. Penetapan (P)
No | Dokumen | Link |
1 | Statuta Unigha | Lihat |
2 | Pedoman Perencanaan Sistem Seleksi, Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, Retensi, Pemberhentian Dosen dan Tenaga Pendidikan | Lihat |
3 | Manajemen Dosen dan Tenaga Kependidikan Non-PNS | Lihat |
4 | Ketentuan Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Unigha | Lihat |
5 | Ketentuan Pengadaan Pegawai Tetap di lingkungan Unigha | Lihat |
2. Pelaksanaan (P)
No | Dokumen | Link |
1 |
Sistem Perekrutan Dosen Yayasan |
Lihat |
2 | Website Proses Penjaringan Calon Dosen | Lihat |
3 | Profil DTPS | Lihat |
4 | Bimbingan Tugas Akhir Atau Skripsi Mahasiswa | Lihat |
5 | Prestasi DTPS | Lihat |
6 | Pengembangan Kompetensi DTPS Tahun 2023 | Lihat |
7 | Pengembangan Kompetensi DTPS Tahun 2022 | Lihat |
8 | Pengembangan Kompetensi DTPS Tahun 2021 | Lihat |
9 | Profil Tendik | Lihat |
10 | Pengembangan Kompetensi Dan Karier Tendik | Lihat |
3. Evaluasi (E)
No | Dokumen | Link |
1 | Evaluasi Kinerja Dosen | Lihat |
4. Pengendalian dan Peningkatan (PP)
No | Dokumen | Link |
1 | Instrumen untuk mengukur kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM | Lihat |
2 | Laporan hasil survey kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM | Lihat |