STANDAR 2 (KRITERIA 2) TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA
1. Penetapan (P)
No | Dokumen | Link |
1 | Struktur organisasi | Lihat |
2 | Statuta PTS | Lihat |
3 | Statuta Universitas Jabal Ghafur | Lihat |
4 | Buku Tata Pamong Unigha | Lihat |
5 | Kebijakan SPMI Unigha | Lihat |
6 | Organisasi dan Tata Kerja Institusi tentang Struktur Organisasi | Lihat |
7 | Kebijakan Pengembangan Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola di Unigha | Lihat |
8 | Standar Mutu Unigha | Lihat |
9 | Standar Mutu FKIP | Lihat |
10 | Manual Mutu FKIP | Lihat |
11 | Rencana Strategis Unigha | Lihat |
12 | Renstra FKIP | Lihat |
13 | Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu Dan Kerja Sama | Lihat |
2. Pelaksanaan (P)
No | Dokumen | Link |
1 | Struktur Organisasi FKIP | Lihat |
2 | Pedoman Kebijakan Terkait Tata Pamong | Lihat |
3 | Jadwal Perkuliahan | Lihat |
4 | Pengisian KRS Mahasiswa | Lihat |
5 | Informasi Beasiswa | Lihat |
6 | Prosedur Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) | Lihat |
7 | Renstra FKIP | Lihat |
8 | Renop FKIP | Lihat |
9 | Pedoman Etika, Tata Tertib, Sistem Penghargaan, Sanksi Dosen Dan Tenaga Kependidikan | Lihat |
10 | Tata Pamong Tata Kelola Dan Kerjasama | Lihat |
11 | Buku tata pamong dan tata kelola Unigha | Lihat |
12 | Renstra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Lihat |
13 | Renstra FKIP | Lihat |
14 | Renop FKIP | Lihat |
15 | Sistem Pengelolaan, System Penjaminan Mutu Dan Kerjasama | Lihat |
16 | Standar Kerjasama Unigha | Lihat |
17 | Tim Pengendalian Mutu Akademik (TPMA) | Lihat |
18 | SK JMF/TPMA | Lihat |
19 | SK Auditor | Lihat |
20 | SK Monev Proses Pembelajaran Dan Kegiatan Akademik | Lihat |
21 | instrumen survey FKIP | Lihat |
22 | Keterlibatan Dosen PPKN Dalam Kepemimpinan Publik | Lihat |
23 | External Benchmarking penyusunan Visi, Misi, Renstra, dan Renop Fakultas dan PS | Lihat |
3. Evaluasi (E)
No | Dokumen | Link |
1 | Program Kerja Dekan Rapat Kerja FKIP | Lihat |
2 | Kerjasama Yang Erat Dengan Stakeholder Internal Dan Eksternal | Lihat |
3 | Perekrutan Tenaga Kependidikan | Lihat |
4 | Tupoksi Organisasi FKIP | Lihat |
5 | Rapat Evaluasi Akhir Tahun | Lihat |
6 | Hasil Evaluasi Internal | Lihat |
4. Pengendalian dan Peningkatan (PP)
No | Dokumen | Link |
1 | Audit Mutu Internal Tahunan | Lihat |
2 | Rapat Tinjauan Manajemen | Lihat |
3 | Formulir AMI | Lihat |
4 | Laporan AMI | Lihat |