Kurikulum Mata Kuliah Prodi Pendidikan Fisika (S-1)
Berlaku untuk Angkatan 2020 dan seterusnya.
| SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| I | 1 | MKU 109 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||
| 2 | MKU 108 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||
| 3 | MKA 502 | Fisika Dasar I | 4 | ||||
| 4 | MKA 503 | Kimia Umum | 4 | ||||
| 5 | MKA 504 | Biologi Umum | 2 | ||||
| 6 | MKA 501 | Kalkulus | 3 | ||||
| Jumlah | 17 | ||||||
| II | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| 1 | MKU 204 | Pendidikan Agama | 2 | ||||
| 2 | UNG 201 | Bahasa Inggris | 2 | ||||
| 3 | KMA 506 | Fisika Dasar II | 4 | ||||
| 4 | MKU 202 | Pancasila | 2 | ||||
| 5 | KMF 601 | IPBA | 2 | ||||
| 6 | KMA 509 | Dasar Dasar Pendidikan MIPA | 2 | ||||
| 7 | UNG 210 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | ||||
| 8 | KMF 618 | Sejarah Fisika | 3 | ||||
| 9 | UNG 208 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | 2 | ||||
| Jumlah | 21 | ||||||
| III | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| 1 | KMF 604 | Fisika Matematika I | 3 | ||||
| 2 | KMF602 | Dasar-Dasar Pemegroman Komputer | 3 | ||||
| 3 | KMF605 | Elektronika I | 3 | ||||
| 4 | Pengetahuan Lingkungan dan Kebencanaan | 2 | |||||
| 5 | UNG 204 | Pengantar Statistik | 2 | ||||
| 6 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |||||
| 7 | KMF 632 | Gelombang dan Optik | 3 | ||||
| Jumlah | 18 | ||||||
| IV | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| 1 | KMF 615 | Thermodinamika | 3 | ||||
| 2 | KMF 608 | Mekanika | 2 | ||||
| 3 | KMF 610 | Fisika Matematika II | 3 | ||||
| 4 | KMF 611 | Fisika Modern | 3 | ||||
| 5 | KMF 612 | Elektronika Dasar II | 3 | ||||
| 6 | KMF 607 | Alat Ukur dan Pengukuran | 3 | ||||
| 7 | KMF 623 | Listrik Magnet | 3 | ||||
| 8 | KMF 624 | Fisika Kuantum | 3 | ||||
| Jumlah | 23 | ||||||
| V | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| 1 | KMF 631 | Fisika Terapan | 2 | ||||
| 2 | KMF 629 | Seminar Fisika | 2 | ||||
| 3 | KMF 614 | Matrik Ruang dan Vektor | 3 | ||||
| 4 | KMF 628 | Fisika Statistik | 3 | ||||
| 5 | UNG 501 | Kewirausahaan | 2 | ||||
| 6 | KMF 620 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 3 | ||||
| 7 | KMF 630 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 | ||||
| Jumlah | 18 | ||||||
| VI | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| MAGANG I | |||||||
| 1 | KDA 303 | Pengantar Manajemen Pendidikan | 2 | ||||
| 2 | KLA 406 | Microteaching/PPL-1 | 3 | ||||
| 3 | KLA 404 | Evaluasi Pembelajaran Fisika | 2 | ||||
| 4 | KLA 402 | Kurikulum dan Pembelajaran Fisika | 2 | ||||
| 5 | KLA 401 | Strategi Pembelajaran Fisika | 2 | ||||
| 6 | KMF 619 | Labarotoruim Fisika-I | 3 | ||||
| 7 | KLA 403 | Perencanaan Pembelajaran Fisika | 2 | ||||
| 8 | KDA 301 | Pengantar Pendidikan | 2 | ||||
| 9 | KLA 405 | Teknologi dan Media Pendidikan Fisika | 2 | ||||
| 10 | KDA 302 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | ||||
| Jumlah | 22 | ||||||
| VII | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| MAGANG II | |||||||
| 1 | KDA 305 | Penel. Pendidikan Fisika | 2 | ||||
| 2 | KMF 626 | Laboratorium Fisika II | 2 | ||||
| 3 | KLA 407 | Inovasi Pembelajaran Fisika | 2 | ||||
| 4 | KLA 408 | Digital Learning Physics | 2 | ||||
| 5 | KMF 625 | Koloqium | 2 | ||||
| 6 | KMF 621 | Komputer Dalam Pengajaran Fisika | 3 | ||||
| 7 | KDA 304 | Profesi Pendidikan | 2 | ||||
| 8 | KDA 306 | PPL 2 | 4 | ||||
| Jumlah | 19 | ||||||
| VIII | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| 1 | UNG 802 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | ||||
| 2 | Skripsi | 4 | |||||
| Jumlah | 6 | ||||||
| Jumlah SKS Keseluruhan | 144 | ||||||
Catatan :
Jumlah SKS yang wajib diambil adalah sebanyak 144 SKS
