Kurikulum Mata Kuliah Prodi Pendidikan Biologi (S-1)
Berlaku untuk Angkatan 2020 dan seterusnya.
| SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| I | 1 | MKU 109 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||
| 2 | MKU 108 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||
| 3 | KDA 303 | Pengantar Pendidikan | 2 | ||||
| 4 | KMA 101 | Matematika Dasar | 3 | ||||
| 5 | KMA 102 | Fisika Dasar | 3 | Download | |||
| 6 | KMA 103 | Kimia Dasar | 3 | Download | |||
| 7 | KMA 504 | Biologi Umum | 4 | Download | |||
| Jumlah | 19 | ||||||
| II | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| 1 | MKU 202 | Pancasila | 2 | ||||
| 2 | MKU 204 | Pendidikan Agama | 2 | ||||
| 3 | UNG 212 | Bahasa Inggris | 2 | ||||
| 4 | UNG 208 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | 2 | ||||
| 5 | UNG 210 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | ||||
| 6 | KMB 610 | Biologi Sel | 2 | Download | Download | ||
| 7 | KMB 612 | Biokimia | 2 | ||||
| 8 | KMB 606 | Struktur Hewan | 3 | ||||
| 9 | KMB 602 | Morfologi Tumbuhan | 3 | Download | |||
| Jumlah | 20 | ||||||
| III | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| 1 | KMB 601 | Perkembangan Hewan | 3 | ||||
| 2 | KMB 604 | Anatomi Tumbuhan | 3 | Download | Download | ||
| 3 | KMB 605 | Zoologi Invertebrata | 3 | Download | |||
| 4 | KMB 603 | Botani Tumbuhan Rendah | 3 | Download | |||
| 5 | UNG 307 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | ||||
| 6 | UNG 306 | Pengetahuan Lingkungan & Kebencanaan | 2 | ||||
| 7 | KMB 611 | Teknik Laboratorium | 3 | Download | |||
| Jumlah | 19 | ||||||
| IV | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| 1 | KMA 509 | Dasar-Dasar Pendidikan MIPA | 2 | ||||
| 2 | KMB 609 | Zoologi Vertebrata | 3 | ||||
| 3 | KMB 615 | Ekologi Hewan | 3 | ||||
| 4 | KMB 213 | Genetika | 4 | Download | |||
| 5 | KMB 608 | Botani Tumbuhan Tinggi | 3 | ||||
| 8 | KMB 621 | Dasar Bioteknologi | 2 | ||||
| 9 | KMB 620 | Mikrobiologi | 3 | Download | |||
| Jumlah | 20 | ||||||
| V | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| 1 | KMB 624 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 4 | ||||
| 2 | KMB 618 | Fisiologi Tumbuhan | 4 | Download | Download | ||
| 3 | KMB 619 | Fisiologi Hewan | 4 | ||||
| 4 | KMB 416 | Ekologi Tumbuhan | 3 | Download | |||
| 5 | KDA 307 | Metode Penelitian Pendidikan Biologi | 3 | ||||
| 6 | KMB 613 | Invertebrata Perairan* | 2 | ||||
| 7 | KMB 614 | Budidaya Tanaman* | |||||
| Jumlah | 20 | ||||||
| VI | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| MAGANG I | |||||||
| 1 | KLA 406 | Microteaching | 3 | ||||
| 2 | KLA 407 | Perencanaan Pembelajaran Biologi | 2 | ||||
| 3 | KLA 408 | Strategi Pembelajaran Biologi | 3 | ||||
| 4 | KLA 409 | Kurikulum Pembelajaran Biologi | 2 | ||||
| 5 | KLA 410 | Evaluasi Pembelajaran Biologi | 3 | ||||
| 6 | KLA 411 | Teknologi & Media Pembelajaran Biologi | 3 | ||||
| 7 | UNG 204 | Statistik | 2 | ||||
| 8 | KDA 302 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | ||||
| Jumlah | 20 | ||||||
| VII | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| MAGANG II | |||||||
| 1 | KDA 306 | PPL | 4 | ||||
| 2 | KMB 616 | Seminar Pendidikan Biologi | 2 | ||||
| 3 | KMB 628 | Kewirausahaan Biologi | 2 | ||||
| 4 | KMB 625 | Gizi dan Kesehatan | 2 | ||||
| 5 | KMB 629 | Biologi Konservasi | 2 | ||||
| 6 | KMB 617 | Evolusi | 2 | ||||
| 7 | KMB 622 | Parasitologi* | 2 | ||||
| 8 | KMB 630 | Mikologi* | |||||
| 9 | KMB 631 | Biodiversitas | 2 | ||||
| 10 | KMB 632 | Bioetika* | 2 | ||||
| 11 | KMB 633 | Etnobotani* | |||||
| 12 | KMB 634 | Etnozologi* | |||||
| Jumlah | 20 | ||||||
| VIII | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MODUL | RPS | |
| 1 | UNG 802 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | ||||
| 2 | KDA 307 | Skripsi | 6 | ||||
| Jumlah | 10 | ||||||
| Jumlah SKS Keseluruhan | 148 | ||||||
Catatan :
Jumlah SKS yang wajib diambil adalah sebanyak 148 SKS yang terdiri dari Mata kuliah wajib sebanyak 142 SKS dan Mata Kuliah Pilihan sebanyak 6 SKS
