STANDAR 9 (KRITERIA 9) KELUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA
1. Penetapan (P)
| No | Dokumen | Link |
| 1 | Peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur keluaran dan capaian dharma pendidikan | Lihat |
2. Pelaksanaan (P)
| No | Dokumen | Link |
| 1 | IPK Lulusan | Lihat |
| 2 | Prestasi Mahasiswa | Lihat |
| 3 | Masa Studi, Kelulusan Tepat Waktu, dan Keberhasilan Studi | |
| 4 | Tracer Study, Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pertam | Lihat |
| 5 | Tingkat Relevansi Pekerjaan | Lihat |
| 6 | Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan | Lihat |
| 7 | Publikasi DTPS dan Mahasiswa | Lihat |
| 8 | Karya Ilmiah DTPS dan Mahasiswa yang Disitasi | Lihat |
| 9 | Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Masyarakat | Lihat |
| 10 | Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten | Lihat |
3. Evaluasi
| No | Dokumen | Link |
| 1 | Publikasi DTPS dan Mahasiswa | Lihat |
| 2 | Karya Ilmiah DTPS dan Mahasiswa yang Disitasi | Lihat |
| 3 | Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Masyarakat | Lihat |
| 4 | Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten | Lihat |
