KRITERIA 1. VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN
1. Penetapan (P)
No | Dokumen | Link |
1 | Buku pedoman akademik | Lihat |
2 | RENSTRA Unigha | Lihat |
3 | RENSTRA Fakultas KIP | Lihat |
4 | RENSTRA Program Studi PBI | Lihat |
5 | SK Pendirian Fakultas KIP | Lihat |
6 | SK Pendirian Program Studi | Lihat |
7 | Dokumen Visi, misi tujuan dan sasaran Fakultas | Lihat |
8 | Dokumen Visi Keilmuan, Tujuan dan Sasaran Prodi PBI | Lihat |
9 | SK Perumusan Visi Keilmuan Prodi PBI | Lihat |
10 | SK Penetapan Visi Keilmuan Prodi PBI | Lihat |
11 | Milestone Prodi PBI | Lihat |
2. Pelaksanaan (P)
No | Dokumen | Link |
1 | Bukti sosialisasi VMTS Fakultas | Lihat |
2 | Laporan Sosialisasi VMTS Prodi PBI 2021 | Lihat |
3 | Laporan Sosialisasi VMTS Prodi PBI 2022 | Lihat |
4 | Laporan Sosialisasi VMTS Prodi PBI 2023 | Lihat |
5 | Laporan Sosialisasi VMTS Prodi PBI Via WaG | Lihat |
6 | Laporan Sosialisasi VMTS Prodi PBI Via Ig | Lihat |
7 | Renop Fakultas | Lihat |
8 | Renop Program Studi | Lihat |
3. Evaluasi (E)
No | Dokumen | Link |
1 | Instrumen dan Laporan pemahaman VMTS Fakultas | Lihat |
2 | Instrumen dan Laporan Pemahaman VMTS Prodi PBI | Lihat |
3 | Analisa SWOT Prodi PBI | Lihat |
4 | Laporan AMI | Lihat |
4. Pengendalian dan Peningkatan (PP)
No | Dokumen | Link |
1 | Laporan RTM Tahun 2022 Prodi PBI | Lihat |
2 | Laporan RTM Tahun 2023 Prodi PBI | Lihat |
3 | Status akreditasi Prodi PBI | Lihat |