STANDAR 1 (KRITERIA 1) VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN
1. Penetapan (P)
No | Dokumen | Link |
1 | Buku pedoman akademik | Lihat |
2 | RENSTRA Unigha | Lihat |
3 | RENSTRA Fakultas KIP | Lihat |
4 | RENSTRA Program Studi Pendidikan Biologi | Lihat |
5 | SK Pendirian Fakultas KIP | Lihat |
6 | SK Pendirian Program Studi | Lihat |
7 | Dokumen Visi, misi tujuan dan sasaran Fakultas | Lihat |
8 | Dokumen Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi Pendidikan Biologi | Lihat |
9 | SK Perumusan Visi Misi Prodi Pendidikan Biologi | Lihat |
10 | SK Penetapan Visi Misi Prodi Pendidikan Biologi | Lihat |
11 | Milestone Prodi Pendidikan Biologi | Lihat |
2. Pelaksanaan (P)
No | Dokumen | Link |
1 | Bukti sosialisasi VMTS Fakultas | Lihat |
2 | Laporan Sosialisasi VMTS Prodi Pendidikan Biologi 2021 | Lihat |
3 | Laporan Sosialisasi VMTS Prodi Pendidikan Biologi 2022 | Lihat |
4 | Laporan Sosialisasi VMTS Prodi Pendidikan Biologi 2023 | Lihat |
5 | Laporan Sosialisasi VMTS Prodi Pendidikan Biologi Via WaG | Lihat |
6 | Laporan Sosialisasi VMTS Prodi Pendidikan Biologi Via Ig | Lihat |
7 | Renop Fakultas | Lihat |
8 | Renop Program Studi | Lihat |
3. Evaluasi (E)
No | Dokumen | Link |
1 | Instrumen dan Laporan pemahaman VMTS Fakultas | Lihat |
2 | Instrumen dan Laporan Pemahaman VMTS Prodi Pendidikan Biologi | Lihat |
3 | Analisa SWOT Prodi Pendidikan Biologi | Lihat |
4 | Laporan AMI | Lihat |
4. Pengendalian dan Peningkatan (PP)
No | Dokumen | Link |
1 | Laporan RTM Tahun 2022 Pendidikan Biologi | Lihat |
2 | Laporan RTM Tahun 2023 Pendidikan Biologi | Lihat |
3 | Status akreditasi Prodi Pendidikan Biologi | Lihat |