STANDAR 3 (KRITERIA 3) KEMAHASISWAAN
1. Penetapan (P)
No | Dokumen | Link |
1 | SK daya tampung mahasiswa baru | Lihat |
2 | SK panitia penerimaan mahasiswa baru | Lihat |
3 | Link pendaftaran mahasiswa baru | Lihat |
4 | Dokumen SK penetapan penerima beasiswa 2024 | Lihat |
5 | SK Himas 2021, SK Himas 2022, SK Himas 2023 | Lihat |
6 | SK pengurus alumni | Lihat |
7 | SK dosen pembimbing akademik (PA) 2021, 2022, 2023 | Lihat |
8 | SK Pengurus layanan konseling | Lihat |
9 | SK prosedur layanan kemahasiswaan | Lihat |
10 | SK sistem penerimaan mahasiswa baru | Lihat |
11 | SOP etik mahasiswa | Lihat |
12 | SK Rektor tentang Sistem penerimaan dan seleksi mahasiswa baru | Lihat |
13 | SK Pembimbing kegiatan P2MW 2023 | Lihat |
14 | SK Pembimbing PKM 2023, 2024 | Lihat |
15 | SK prosedur layanan kemahasiswaan | Lihat |
16 | SK sistem penerimaan mahasiswa baru | Lihat |
17 | SOP etik mahasiswa | Lihat |
2. Pelaksanaan (P)
No | Dokumen | Link |
1 | Dokumen daftar jumlah calon mahasiswa yang mendaftar, ikut selesksi dan yang diterima | Lihat |
2 | Dokumen tabel masa studi mahasiswa | Lihat |
3 | Dokumen sosialisasi penerimaan mahasiswa baru | Lihat |
4 | Laporan kegiatan Himas 2023, 2024 | Lihat |
5 | Prosedur penerimaan mahasiswa baru | Lihat |
6 | Laporan kegiatan alumni | Lihat |
7 | Dokumen Sertifikat Mahasiswa | Lihat |
8 | Laporan Kegiatan Family Gathering | Lihat |
3. Evaluasi (E)
No | Dokumen | Link |
1 | Dokumen instrumen pelaksanaan pelacakan alumni | Lihat |
2 | Laporan hasil pelacakan alumni | Lihat |
3 | Instrument dan Laporan EDOM | Lihat |
4 | Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa | Lihat |
4. Pengendalian dan Peningkatan (PP)
No | Dokumen | Link |
1 | Dokumen Bimbingan Akademik | Lihat |
2 | Publikasi Prestasi Mahasiswa | Lihat |
3 | Laporan Kegiatan Bimbingan PKM 2023, 2024 | Lihat |
4 | Laporan Kegiatan Bimbingan P2MW 2023 | Lihat |